期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312729 | 09 | 小 | |||
3312728 | 21:25 | 5+8+8=21 | 12 | 小 | 错 |
3312727 | 21:21 | 9+6+4=19 | 20 | 大 | 对 |
3312726 | 21:18 | 8+1+4=13 | 13 | 小 | 对 |
3312725 | 21:14 | 8+6+6=20 | 05 | 小 | 错 |
3312724 | 21:11 | 4+7+9=20 | 07 | 小 | 错 |
3312723 | 21:07 | 7+0+9=16 | 09 | 小 | 错 |
3312722 | 21:04 | 5+5+2=12 | 08 | 小 | 对 |
3312721 | 21:00 | 6+1+0=07 | 04 | 小 | 对 |
3312720 | 20:57 | 0+5+9=14 | 10 | 小 | 错 |
3312719 | 20:53 | 1+1+3=05 | 14 | 大 | 错 |
3312718 | 20:50 | 0+4+0=04 | 14 | 大 | 错 |
3312717 | 20:46 | 5+1+9=15 | 10 | 小 | 错 |
3312716 | 20:43 | 8+8+5=21 | 18 | 大 | 对 |
3312715 | 20:39 | 6+6+9=21 | 12 | 小 | 错 |
3312714 | 20:36 | 1+3+8=12 | 09 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312728 | 21 | 大 | 单 | ||
3312727 | 19 | 大 | 单 | ||
3312726 | 13 | 小 | 单 | ||
3312725 | 20 | 大 | 双 | ||
3312724 | 20 | 大 | 双 | ||
3312723 | 16 | 大 | 双 | ||
3312722 | 12 | 小 | 双 | ||
3312721 | 07 | 小 | 单 | ||
3312720 | 14 | 大 | 双 | ||
3312719 | 05 | 小 | 单 | ||
3312718 | 04 | 小 | 双 | ||
3312717 | 15 | 大 | 单 | ||
3312716 | 21 | 大 | 单 | ||
3312715 | 21 | 大 | 单 | ||
3312714 | 12 | 小 | 双 | ||
3312713 | 19 | 大 | 单 | ||
3312712 | 08 | 小 | 双 | ||
3312711 | 11 | 小 | 单 | ||
3312710 | 17 | 大 | 单 | ||
3312709 | 12 | 小 | 双 | ||
3312708 | 11 | 小 | 单 | ||
3312707 | 04 | 小 | 双 | ||
3312706 | 08 | 小 | 双 | ||
3312705 | 12 | 小 | 双 | ||
3312704 | 18 | 大 | 双 | ||
3312703 | 09 | 小 | 单 | ||
3312702 | 14 | 大 | 双 | ||
3312701 | 09 | 小 | 单 | ||
3312700 | 21 | 大 | 单 | ||
3312699 | 17 | 大 | 单 | ||
3312698 | 20 | 大 | 双 | ||
3312697 | 21 | 大 | 单 | ||
3312696 | 24 | 大 | 双 | ||
3312695 | 13 | 小 | 单 | ||
3312694 | 07 | 小 | 单 | ||
3312693 | 11 | 小 | 单 | ||
3312692 | 17 | 大 | 单 | ||
3312691 | 17 | 大 | 单 | ||
3312690 | 14 | 大 | 双 | ||
3312689 | 19 | 大 | 单 | ||
3312688 | 13 | 小 | 单 | ||
3312687 | 13 | 小 | 单 | ||
3312686 | 24 | 大 | 双 | ||
3312685 | 21 | 大 | 单 | ||
3312684 | 20 | 大 | 双 | ||
3312683 | 13 | 小 | 单 | ||
3312682 | 09 | 小 | 单 | ||
3312681 | 16 | 大 | 双 | ||
3312680 | 05 | 小 | 单 | ||
3312679 | 14 | 大 | 双 |
400期内,21共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出15 21 09 20 24 16 04 09 08 18 |