期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3242997 | 19 | 大 单 | |||
3242996 | 10:01 | 5+5+2=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3242995 | 09:58 | 7+7+0=14 | 04 | 小 双 | 对 |
3242994 | 09:54 | 2+7+3=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3242993 | 09:51 | 8+0+9=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3242992 | 09:47 | 7+1+7=15 | 22 | 大 双 | 对 |
3242991 | 09:44 | 9+3+4=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3242990 | 09:40 | 4+1+6=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3242989 | 09:37 | 3+2+7=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3242988 | 09:33 | 0+4+0=04 | 13 | 小 单 | 对 |
3242987 | 09:30 | 8+9+5=22 | 24 | 大 双 | 对 |
3242986 | 09:26 | 8+0+4=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3242985 | 09:23 | 4+9+0=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3242984 | 09:19 | 2+6+7=15 | 23 | 大 单 | 对 |
3242983 | 09:16 | 9+1+0=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3242982 | 09:12 | 6+0+9=15 | 04 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3242996 | 12 | 小 | 双 | ||
3242995 | 14 | 大 | 双 | ||
3242994 | 12 | 小 | 双 | ||
3242993 | 17 | 大 | 单 | ||
3242992 | 15 | 大 | 单 | ||
3242991 | 16 | 大 | 双 | ||
3242990 | 11 | 小 | 单 | ||
3242989 | 12 | 小 | 双 | ||
3242988 | 04 | 小 | 双 | ||
3242987 | 22 | 大 | 双 | ||
3242986 | 12 | 小 | 双 | ||
3242985 | 13 | 小 | 单 | ||
3242984 | 15 | 大 | 单 | ||
3242983 | 10 | 小 | 双 | ||
3242982 | 15 | 大 | 单 | ||
3242981 | 01 | 小 | 单 | ||
3242980 | 15 | 大 | 单 | ||
3242979 | 19 | 大 | 单 | ||
3242978 | 12 | 小 | 双 | ||
3242977 | 09 | 小 | 单 | ||
3242976 | 13 | 小 | 单 | ||
3242975 | 21 | 大 | 单 | ||
3242974 | 19 | 大 | 单 | ||
3242973 | 05 | 小 | 单 | ||
3242972 | 10 | 小 | 双 | ||
3242971 | 18 | 大 | 双 | ||
3242970 | 18 | 大 | 双 | ||
3242969 | 12 | 小 | 双 | ||
3242968 | 14 | 大 | 双 | ||
3242967 | 11 | 小 | 单 | ||
3242966 | 22 | 大 | 双 | ||
3242965 | 02 | 小 | 双 | ||
3242964 | 11 | 小 | 单 | ||
3242963 | 07 | 小 | 单 | ||
3242962 | 16 | 大 | 双 | ||
3242961 | 22 | 大 | 双 | ||
3242960 | 17 | 大 | 单 | ||
3242959 | 09 | 小 | 单 | ||
3242958 | 07 | 小 | 单 | ||
3242957 | 18 | 大 | 双 | ||
3242956 | 14 | 大 | 双 | ||
3242955 | 19 | 大 | 单 | ||
3242954 | 10 | 小 | 双 | ||
3242953 | 19 | 大 | 单 | ||
3242952 | 19 | 大 | 单 | ||
3242951 | 20 | 大 | 双 | ||
3242950 | 22 | 大 | 双 | ||
3242949 | 15 | 大 | 单 | ||
3242948 | 12 | 小 | 双 | ||
3242947 | 23 | 大 | 单 |
400期内,12共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【23】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【12】次 | ||
12后开出14 11 22 19 18 15 09 19 10 12 |